Pizarras
|
lunes 13 marzo 2017 |
||||||
| PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIRASOL | 0,00 | 4323,00 | 0,00 | 4310,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRIGO PAN | 0,00 | 2400,00 | 2500,00 | 2250,00 | 0,00 | 2340,00 |
| MAIZ | 0,00 | 2470,00 | 2300,00 | 2310,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOJA | 0,00 | 3650,00 | 3700,00 | 3880,00 | 0,00 | 0,00 |
| SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1950,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |
||||||