Cotizaciones de Pizarra sobre Puerto en $/Tn

miércoles 28 marzo 2018

PRODUCTO BUENOS AIRES BAHIA BLANCA QUEQUEN ROSARIO CORDOBA
GIRASOL 0,00 5814,00 0,00 6015,00 0,00
TRIGO PAN 4050,00 4110,00 4050,00 3945,00 4030,00
MAIZ 0,00 0,00 0,00 3360,00 0,00
SOJA 0,00 0,00 0,00 5908,00 0,00
SORGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CEBADA FORRAJERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste